중국 배송요금 안내
① 20kg 이상 or 가로+세로+높이= 150cm 이상 / 한 면 100cm 이상 제품 또는 이형사이즈 화물택배(경동택배 또는 기타화물) 착불로 진행됩니다.
(부피 + - :10cm / 무게 + - :3kg 오차 가능)
마대포장 이나 이형 화물은 부피가 작더라도 통관이후 경동택배나 화물로 인계돼서 착불비가 발생됩니다. 마대포장은 비닐포장이나 박스포장을 권장 드립니다.
② 부피에 비해 무게가 과도하게 가벼운 경우 부피 무게가 적용 될 수 있습니다.
(Width * Height * Length ) / 6,000 = 0 kg / 압축안 된 솜쿠션,어린이 보다 큰 인형등)
③ 경동택배 또는 기타화물 발송 여부는 물품이 한국에 도착 후 택배측 기사님들 선별 과정에서 확인 가능하며 선불 진행 및 사전 공지 드리기 어려운 점 미리 공지드립니다.
④ 과세가격이 중국내 배송비 포함 150달러 이상 초과 할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
(과세가격=물품가격+중국내 배송비)
(부피 + - :10cm / 무게 + - :3kg 오차 가능)
마대포장 이나 이형 화물은 부피가 작더라도 통관이후 경동택배나 화물로 인계돼서 착불비가 발생됩니다. 마대포장은 비닐포장이나 박스포장을 권장 드립니다.
② 부피에 비해 무게가 과도하게 가벼운 경우 부피 무게가 적용 될 수 있습니다.
(Width * Height * Length ) / 6,000 = 0 kg / 압축안 된 솜쿠션,어린이 보다 큰 인형등)
③ 경동택배 또는 기타화물 발송 여부는 물품이 한국에 도착 후 택배측 기사님들 선별 과정에서 확인 가능하며 선불 진행 및 사전 공지 드리기 어려운 점 미리 공지드립니다.
④ 과세가격이 중국내 배송비 포함 150달러 이상 초과 할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
(과세가격=물품가격+중국내 배송비)
국제배송요율
| 무게 cbm | 새싹(일반) | 잎새(VIP) 500건이상 | 나무(VVIP) 3,000건이상 |
|---|---|---|---|
| ~ 0.50 cbm | 50,000 원 | 50,000 원 | 50,000 원 |
| ~ 1.00 cbm | 95,000 원 | 95,000 원 | 95,000 원 |
| ~ 1.50 cbm | 142,500 원 | 142,500 원 | 142,500 원 |
| ~ 2.00 cbm | 190,000 원 | 190,000 원 | 190,000 원 |
| ~ 2.50 cbm | 237,500 원 | 237,500 원 | 237,500 원 |
| ~ 3.00 cbm | 285,000 원 | 285,000 원 | 285,000 원 |
| ~ 3.50 cbm | 332,500 원 | 332,500 원 | 332,500 원 |
| ~ 4.00 cbm | 380,000 원 | 380,000 원 | 380,000 원 |
| ~ 4.50 cbm | 427,500 원 | 427,500 원 | 427,500 원 |
| ~ 5.00 cbm | 475,000 원 | 475,000 원 | 475,000 원 |
| ~ 5.50 cbm | 522,500 원 | 522,500 원 | 522,500 원 |
| ~ 6.00 cbm | 570,000 원 | 570,000 원 | 570,000 원 |
| ~ 6.50 cbm | 617,500 원 | 617,500 원 | 617,500 원 |
| ~ 7.00 cbm | 665,000 원 | 665,000 원 | 665,000 원 |
| ~ 7.50 cbm | 712,500 원 | 712,500 원 | 712,500 원 |
| ~ 8.00 cbm | 760,000 원 | 760,000 원 | 760,000 원 |
| ~ 8.50 cbm | 807,500 원 | 807,500 원 | 807,500 원 |
| ~ 9.00 cbm | 855,000 원 | 855,000 원 | 855,000 원 |
| ~ 9.50 cbm | 902,500 원 | 902,500 원 | 902,500 원 |
| ~ 10.00 cbm | 950,000 원 | 950,000 원 | 950,000 원 |
| ~ 10.50 cbm | 997,500 원 | 997,500 원 | 997,500 원 |
| ~ 11.00 cbm | 1,045,000 원 | 1,045,000 원 | 1,045,000 원 |
| ~ 11.50 cbm | 1,092,500 원 | 1,092,500 원 | 1,092,500 원 |
| ~ 12.00 cbm | 1,140,000 원 | 1,140,000 원 | 1,140,000 원 |
| ~ 12.50 cbm | 1,187,500 원 | 1,187,500 원 | 1,187,500 원 |
| ~ 13.00 cbm | 1,235,000 원 | 1,235,000 원 | 1,235,000 원 |
| ~ 13.50 cbm | 1,282,500 원 | 1,282,500 원 | 1,282,500 원 |
| ~ 14.00 cbm | 1,330,000 원 | 1,330,000 원 | 1,330,000 원 |
| ~ 14.50 cbm | 1,377,500 원 | 1,377,500 원 | 1,377,500 원 |
| ~ 15.00 cbm | 1,425,000 원 | 1,425,000 원 | 1,425,000 원 |
| ~ 15.50 cbm | 1,472,500 원 | 1,472,500 원 | 1,472,500 원 |
| ~ 16.00 cbm | 1,520,000 원 | 1,520,000 원 | 1,520,000 원 |
| ~ 16.50 cbm | 1,567,500 원 | 1,567,500 원 | 1,567,500 원 |
| ~ 17.00 cbm | 1,615,000 원 | 1,615,000 원 | 1,615,000 원 |
| ~ 17.50 cbm | 1,662,500 원 | 1,662,500 원 | 1,662,500 원 |
| ~ 18.00 cbm | 1,710,000 원 | 1,710,000 원 | 1,710,000 원 |
| ~ 18.50 cbm | 1,757,500 원 | 1,757,500 원 | 1,757,500 원 |
| ~ 19.00 cbm | 1,805,000 원 | 1,805,000 원 | 1,805,000 원 |
| ~ 19.50 cbm | 1,852,500 원 | 1,852,500 원 | 1,852,500 원 |
| ~ 20.00 cbm | 1,900,000 원 | 1,900,000 원 | 1,900,000 원 |
| ~ 20.50 cbm | 1,947,500 원 | 1,947,500 원 | 1,947,500 원 |
| ~ 21.00 cbm | 1,995,000 원 | 1,995,000 원 | 1,995,000 원 |
| ~ 21.50 cbm | 2,042,500 원 | 2,042,500 원 | 2,042,500 원 |
| ~ 22.00 cbm | 2,090,000 원 | 2,090,000 원 | 2,090,000 원 |
| ~ 22.50 cbm | 2,137,500 원 | 2,137,500 원 | 2,137,500 원 |
| ~ 23.00 cbm | 2,185,000 원 | 2,185,000 원 | 2,185,000 원 |
| ~ 23.50 cbm | 2,232,500 원 | 2,232,500 원 | 2,232,500 원 |
| ~ 24.00 cbm | 2,280,000 원 | 2,280,000 원 | 2,280,000 원 |
| ~ 24.50 cbm | 2,327,500 원 | 2,327,500 원 | 2,327,500 원 |
| ~ 25.00 cbm | 2,375,000 원 | 2,375,000 원 | 2,375,000 원 |
| ~ 25.50 cbm | 2,422,500 원 | 2,422,500 원 | 2,422,500 원 |
| ~ 26.00 cbm | 2,470,000 원 | 2,470,000 원 | 2,470,000 원 |
| ~ 26.50 cbm | 2,517,500 원 | 2,517,500 원 | 2,517,500 원 |
| ~ 27.00 cbm | 2,565,000 원 | 2,565,000 원 | 2,565,000 원 |
| ~ 27.50 cbm | 2,612,500 원 | 2,612,500 원 | 2,612,500 원 |
| ~ 28.00 cbm | 2,660,000 원 | 2,660,000 원 | 2,660,000 원 |
| ~ 28.50 cbm | 2,707,500 원 | 2,707,500 원 | 2,707,500 원 |
| ~ 29.00 cbm | 2,755,000 원 | 2,755,000 원 | 2,755,000 원 |
| ~ 29.50 cbm | 2,802,500 원 | 2,802,500 원 | 2,802,500 원 |
| ~ 30.00 cbm | 2,850,000 원 | 2,850,000 원 | 2,850,000 원 |
| ~ 30.50 cbm | 2,897,500 원 | 2,897,500 원 | 2,897,500 원 |
| ~ 31.00 cbm | 2,945,000 원 | 2,945,000 원 | 2,945,000 원 |
| ~ 31.50 cbm | 2,992,500 원 | 2,992,500 원 | 2,992,500 원 |
| ~ 32.00 cbm | 3,040,000 원 | 3,040,000 원 | 3,040,000 원 |
| ~ 32.50 cbm | 3,087,500 원 | 3,087,500 원 | 3,087,500 원 |
| ~ 33.00 cbm | 3,135,000 원 | 3,135,000 원 | 3,135,000 원 |
| ~ 33.50 cbm | 3,182,500 원 | 3,182,500 원 | 3,182,500 원 |
| ~ 34.00 cbm | 3,230,000 원 | 3,230,000 원 | 3,230,000 원 |
| ~ 34.50 cbm | 3,277,500 원 | 3,277,500 원 | 3,277,500 원 |
| ~ 35.00 cbm | 3,325,000 원 | 3,325,000 원 | 3,325,000 원 |
| ~ 35.50 cbm | 3,372,500 원 | 3,372,500 원 | 3,372,500 원 |
| ~ 36.00 cbm | 3,420,000 원 | 3,420,000 원 | 3,420,000 원 |
| ~ 36.50 cbm | 3,467,500 원 | 3,467,500 원 | 3,467,500 원 |
| ~ 37.00 cbm | 3,515,000 원 | 3,515,000 원 | 3,515,000 원 |
| ~ 37.50 cbm | 3,562,500 원 | 3,562,500 원 | 3,562,500 원 |
| ~ 38.00 cbm | 3,610,000 원 | 3,610,000 원 | 3,610,000 원 |
| ~ 38.50 cbm | 3,657,500 원 | 3,657,500 원 | 3,657,500 원 |
| ~ 39.00 cbm | 3,705,000 원 | 3,705,000 원 | 3,705,000 원 |
| ~ 39.50 cbm | 3,752,500 원 | 3,752,500 원 | 3,752,500 원 |
| ~ 40.00 cbm | 3,800,000 원 | 3,800,000 원 | 3,800,000 원 |
| ~ 40.50 cbm | 3,847,500 원 | 3,847,500 원 | 3,847,500 원 |
| ~ 41.00 cbm | 3,895,000 원 | 3,895,000 원 | 3,895,000 원 |
| ~ 41.50 cbm | 3,942,500 원 | 3,942,500 원 | 3,942,500 원 |
| ~ 42.00 cbm | 3,990,000 원 | 3,990,000 원 | 3,990,000 원 |
| ~ 42.50 cbm | 4,037,500 원 | 4,037,500 원 | 4,037,500 원 |
| ~ 43.00 cbm | 4,085,000 원 | 4,085,000 원 | 4,085,000 원 |
| ~ 43.50 cbm | 4,132,500 원 | 4,132,500 원 | 4,132,500 원 |
| ~ 44.00 cbm | 4,180,000 원 | 4,180,000 원 | 4,180,000 원 |
| ~ 44.50 cbm | 4,227,500 원 | 4,227,500 원 | 4,227,500 원 |
| ~ 45.00 cbm | 4,275,000 원 | 4,275,000 원 | 4,275,000 원 |
| ~ 45.50 cbm | 4,322,500 원 | 4,322,500 원 | 4,322,500 원 |
| ~ 46.00 cbm | 4,370,000 원 | 4,370,000 원 | 4,370,000 원 |
| ~ 46.50 cbm | 4,417,500 원 | 4,417,500 원 | 4,417,500 원 |
| ~ 47.00 cbm | 4,465,000 원 | 4,465,000 원 | 4,465,000 원 |
| ~ 47.50 cbm | 4,512,500 원 | 4,512,500 원 | 4,512,500 원 |
| ~ 48.00 cbm | 4,560,000 원 | 4,560,000 원 | 4,560,000 원 |
| ~ 48.50 cbm | 4,607,500 원 | 4,607,500 원 | 4,607,500 원 |
| ~ 49.00 cbm | 4,655,000 원 | 4,655,000 원 | 4,655,000 원 |
| ~ 49.50 cbm | 4,702,500 원 | 4,702,500 원 | 4,702,500 원 |
| ~ 50.00 cbm | 4,750,000 원 | 4,750,000 원 | 4,750,000 원 |
| ~ 50.50 cbm | 4,797,500 원 | 4,797,500 원 | 4,797,500 원 |
| ~ 51.00 cbm | 4,845,000 원 | 4,845,000 원 | 4,845,000 원 |
| ~ 51.50 cbm | 4,892,500 원 | 4,892,500 원 | 4,892,500 원 |
| ~ 52.00 cbm | 4,940,000 원 | 4,940,000 원 | 4,940,000 원 |
| ~ 52.50 cbm | 4,987,500 원 | 4,987,500 원 | 4,987,500 원 |
| ~ 53.00 cbm | 5,035,000 원 | 5,035,000 원 | 5,035,000 원 |
| ~ 53.50 cbm | 5,082,500 원 | 5,082,500 원 | 5,082,500 원 |
| ~ 54.00 cbm | 5,130,000 원 | 5,130,000 원 | 5,130,000 원 |
| ~ 54.50 cbm | 5,177,500 원 | 5,177,500 원 | 5,177,500 원 |
| ~ 55.00 cbm | 5,225,000 원 | 5,225,000 원 | 5,225,000 원 |
| ~ 55.50 cbm | 5,272,500 원 | 5,272,500 원 | 5,272,500 원 |
| ~ 56.00 cbm | 5,320,000 원 | 5,320,000 원 | 5,320,000 원 |
| ~ 56.50 cbm | 5,367,500 원 | 5,367,500 원 | 5,367,500 원 |
| ~ 57.00 cbm | 5,415,000 원 | 5,415,000 원 | 5,415,000 원 |
| ~ 57.50 cbm | 5,462,500 원 | 5,462,500 원 | 5,462,500 원 |
| ~ 58.00 cbm | 5,510,000 원 | 5,510,000 원 | 5,510,000 원 |
| ~ 58.50 cbm | 5,557,500 원 | 5,557,500 원 | 5,557,500 원 |
| ~ 59.00 cbm | 5,605,000 원 | 5,605,000 원 | 5,605,000 원 |
| ~ 59.50 cbm | 5,652,500 원 | 5,652,500 원 | 5,652,500 원 |
| ~ 60.00 cbm | 5,700,000 원 | 5,700,000 원 | 5,700,000 원 |
| ~ 60.50 cbm | 5,747,500 원 | 5,747,500 원 | 5,747,500 원 |
| ~ 61.00 cbm | 5,795,000 원 | 5,795,000 원 | 5,795,000 원 |
| ~ 61.50 cbm | 5,842,500 원 | 5,842,500 원 | 5,842,500 원 |
| ~ 62.00 cbm | 5,890,000 원 | 5,890,000 원 | 5,890,000 원 |
| ~ 62.50 cbm | 5,937,500 원 | 5,937,500 원 | 5,937,500 원 |
| ~ 63.00 cbm | 5,985,000 원 | 5,985,000 원 | 5,985,000 원 |
| ~ 63.50 cbm | 6,032,500 원 | 6,032,500 원 | 6,032,500 원 |
| ~ 64.00 cbm | 6,080,000 원 | 6,080,000 원 | 6,080,000 원 |
| ~ 64.50 cbm | 6,127,500 원 | 6,127,500 원 | 6,127,500 원 |
| ~ 65.00 cbm | 6,175,000 원 | 6,175,000 원 | 6,175,000 원 |
| ~ 65.50 cbm | 6,222,500 원 | 6,222,500 원 | 6,222,500 원 |
| ~ 66.00 cbm | 6,270,000 원 | 6,270,000 원 | 6,270,000 원 |
| ~ 66.50 cbm | 6,317,500 원 | 6,317,500 원 | 6,317,500 원 |
| ~ 67.00 cbm | 6,365,000 원 | 6,365,000 원 | 6,365,000 원 |
| ~ 67.50 cbm | 6,412,500 원 | 6,412,500 원 | 6,412,500 원 |
| ~ 68.00 cbm | 6,460,000 원 | 6,460,000 원 | 6,460,000 원 |
| ~ 68.50 cbm | 6,507,500 원 | 6,507,500 원 | 6,507,500 원 |
| ~ 69.00 cbm | 6,555,000 원 | 6,555,000 원 | 6,555,000 원 |
| ~ 69.50 cbm | 6,602,500 원 | 6,602,500 원 | 6,602,500 원 |
| ~ 70.00 cbm | 6,650,000 원 | 6,650,000 원 | 6,650,000 원 |
| ~ 70.50 cbm | 6,697,500 원 | 6,697,500 원 | 6,697,500 원 |
| ~ 71.00 cbm | 6,745,000 원 | 6,745,000 원 | 6,745,000 원 |
| ~ 71.50 cbm | 6,792,500 원 | 6,792,500 원 | 6,792,500 원 |
| ~ 72.00 cbm | 6,840,000 원 | 6,840,000 원 | 6,840,000 원 |
| ~ 72.50 cbm | 6,887,500 원 | 6,887,500 원 | 6,887,500 원 |
| ~ 73.00 cbm | 6,935,000 원 | 6,935,000 원 | 6,935,000 원 |
| ~ 73.50 cbm | 6,982,500 원 | 6,982,500 원 | 6,982,500 원 |
| ~ 74.00 cbm | 7,030,000 원 | 7,030,000 원 | 7,030,000 원 |
| ~ 74.50 cbm | 7,077,500 원 | 7,077,500 원 | 7,077,500 원 |
| ~ 75.00 cbm | 7,125,000 원 | 7,125,000 원 | 7,125,000 원 |
| ~ 75.50 cbm | 7,172,500 원 | 7,172,500 원 | 7,172,500 원 |
| ~ 76.00 cbm | 7,220,000 원 | 7,220,000 원 | 7,220,000 원 |
| ~ 76.50 cbm | 7,267,500 원 | 7,267,500 원 | 7,267,500 원 |
| ~ 77.00 cbm | 7,315,000 원 | 7,315,000 원 | 7,315,000 원 |
| ~ 77.50 cbm | 7,362,500 원 | 7,362,500 원 | 7,362,500 원 |
| ~ 78.00 cbm | 7,410,000 원 | 7,410,000 원 | 7,410,000 원 |
| ~ 78.50 cbm | 7,457,500 원 | 7,457,500 원 | 7,457,500 원 |
| ~ 79.00 cbm | 7,505,000 원 | 7,505,000 원 | 7,505,000 원 |
| ~ 79.50 cbm | 7,552,500 원 | 7,552,500 원 | 7,552,500 원 |
| ~ 80.00 cbm | 7,600,000 원 | 7,600,000 원 | 7,600,000 원 |
| ~ 80.50 cbm | 7,647,500 원 | 7,647,500 원 | 7,647,500 원 |
| ~ 81.00 cbm | 7,695,000 원 | 7,695,000 원 | 7,695,000 원 |
| ~ 81.50 cbm | 7,742,500 원 | 7,742,500 원 | 7,742,500 원 |
| ~ 82.00 cbm | 7,790,000 원 | 7,790,000 원 | 7,790,000 원 |
| ~ 82.50 cbm | 7,837,500 원 | 7,837,500 원 | 7,837,500 원 |
| ~ 83.00 cbm | 7,885,000 원 | 7,885,000 원 | 7,885,000 원 |
| ~ 83.50 cbm | 7,932,500 원 | 7,932,500 원 | 7,932,500 원 |
| ~ 84.00 cbm | 7,980,000 원 | 7,980,000 원 | 7,980,000 원 |
| ~ 84.50 cbm | 8,027,500 원 | 8,027,500 원 | 8,027,500 원 |
| ~ 85.00 cbm | 8,075,000 원 | 8,075,000 원 | 8,075,000 원 |
| ~ 85.50 cbm | 8,122,500 원 | 8,122,500 원 | 8,122,500 원 |
| ~ 86.00 cbm | 8,170,000 원 | 8,170,000 원 | 8,170,000 원 |
| ~ 86.50 cbm | 8,217,500 원 | 8,217,500 원 | 8,217,500 원 |
| ~ 87.00 cbm | 8,265,000 원 | 8,265,000 원 | 8,265,000 원 |
| ~ 87.50 cbm | 8,312,500 원 | 8,312,500 원 | 8,312,500 원 |
| ~ 88.00 cbm | 8,360,000 원 | 8,360,000 원 | 8,360,000 원 |
| ~ 88.50 cbm | 8,407,500 원 | 8,407,500 원 | 8,407,500 원 |
| ~ 89.00 cbm | 8,455,000 원 | 8,455,000 원 | 8,455,000 원 |
| ~ 89.50 cbm | 8,502,500 원 | 8,502,500 원 | 8,502,500 원 |
| ~ 90.00 cbm | 8,550,000 원 | 8,550,000 원 | 8,550,000 원 |
| ~ 90.50 cbm | 8,597,500 원 | 8,597,500 원 | 8,597,500 원 |
| ~ 91.00 cbm | 8,645,000 원 | 8,645,000 원 | 8,645,000 원 |
| ~ 91.50 cbm | 8,692,500 원 | 8,692,500 원 | 8,692,500 원 |
| ~ 92.00 cbm | 8,740,000 원 | 8,740,000 원 | 8,740,000 원 |
| ~ 92.50 cbm | 8,787,500 원 | 8,787,500 원 | 8,787,500 원 |
| ~ 93.00 cbm | 8,835,000 원 | 8,835,000 원 | 8,835,000 원 |
| ~ 93.50 cbm | 8,882,500 원 | 8,882,500 원 | 8,882,500 원 |
| ~ 94.00 cbm | 8,930,000 원 | 8,930,000 원 | 8,930,000 원 |
| ~ 94.50 cbm | 8,977,500 원 | 8,977,500 원 | 8,977,500 원 |
| ~ 95.00 cbm | 9,025,000 원 | 9,025,000 원 | 9,025,000 원 |
| ~ 95.50 cbm | 9,072,500 원 | 9,072,500 원 | 9,072,500 원 |
| ~ 96.00 cbm | 9,120,000 원 | 9,120,000 원 | 9,120,000 원 |
| ~ 96.50 cbm | 9,167,500 원 | 9,167,500 원 | 9,167,500 원 |
| ~ 97.00 cbm | 9,215,000 원 | 9,215,000 원 | 9,215,000 원 |
| ~ 97.50 cbm | 9,262,500 원 | 9,262,500 원 | 9,262,500 원 |
| ~ 98.00 cbm | 9,310,000 원 | 9,310,000 원 | 9,310,000 원 |
| ~ 98.50 cbm | 9,357,500 원 | 9,357,500 원 | 9,357,500 원 |
| ~ 99.00 cbm | 9,405,000 원 | 9,405,000 원 | 9,405,000 원 |
| ~ 99.50 cbm | 9,452,500 원 | 9,452,500 원 | 9,452,500 원 |
| ~ 100.00 cbm | 9,500,000 원 | 9,500,000 원 | 9,500,000 원 |



































