이용안내

일본 배송요금 안내

① 20kg 이상 or 가로+세로+높이= 150cm 이상 / 한 면 100cm 이상 제품 또는 이형사이즈 화물택배(경동택배 또는 기타화물) 착불로 진행됩니다.
(부피 + - :10cm / 무게 + - :3kg 오차 가능)
마대포장 이나 이형 화물은 부피가 작더라도 통관이후 경동택배나 화물로 인계돼서 착불비가 발생됩니다. 마대포장은 비닐포장이나 박스포장을 권장 드립니다.

② 일본배대지는 부피무게와 실제무게중 큰 값을 적용합니다.
(Width * Height * Length ) / 6,000 = ( )kg

③ 경동택배 또는 기타화물 발송 여부는 물품이 한국에 도착 후 택배측 기사님들 선별 과정에서 확인 가능하며 선불 진행 및 사전 공지 드리기 어려운 점 미리 공지드립니다.

④ 과세가격이 일본내 배송비 포함 150달러 이상 초과 할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
(과세가격=물품가격+일본내 배송비)

⑤ 패키지당 30kg이내 제품만 배송 가능합니다.

국제배송요율

무게 kg 새싹(일반) 잎새(VIP) 500건이상 나무(VVIP) 3,000건이상
~ 0.50 kg 15,200 원 14,700 원 17,300 원
~ 1.00 kg 17,200 원 16,700 원 19,300 원
~ 1.50 kg 20,200 원 19,700 원 22,300 원
~ 2.00 kg 23,200 원 22,700 원 25,300 원
~ 2.50 kg 26,200 원 25,700 원 28,300 원
~ 3.00 kg 29,200 원 28,700 원 31,300 원
~ 3.50 kg 32,200 원 31,700 원 34,300 원
~ 4.00 kg 35,200 원 34,700 원 37,300 원
~ 4.50 kg 38,200 원 37,700 원 40,300 원
~ 5.00 kg 41,200 원 40,700 원 43,300 원
~ 5.50 kg 44,200 원 43,700 원 46,300 원
~ 6.00 kg 47,200 원 46,700 원 49,300 원
~ 6.50 kg 50,200 원 49,700 원 52,300 원
~ 7.00 kg 53,200 원 52,700 원 55,300 원
~ 7.50 kg 56,200 원 55,700 원 58,300 원
~ 8.00 kg 59,200 원 58,700 원 61,300 원
~ 8.50 kg 62,200 원 61,700 원 64,300 원
~ 9.00 kg 65,200 원 64,700 원 67,300 원
~ 9.50 kg 68,200 원 67,700 원 70,300 원
~ 10.00 kg 71,200 원 70,700 원 73,300 원
~ 10.50 kg 74,200 원 73,700 원 76,300 원
~ 11.00 kg 77,200 원 76,700 원 79,300 원
~ 11.50 kg 80,200 원 79,700 원 82,300 원
~ 12.00 kg 83,200 원 82,700 원 85,300 원
~ 12.50 kg 86,200 원 85,700 원 88,300 원
~ 13.00 kg 89,200 원 88,700 원 91,300 원
~ 13.50 kg 92,200 원 91,700 원 94,300 원
~ 14.00 kg 95,200 원 94,700 원 97,300 원
~ 14.50 kg 98,200 원 97,700 원 100,300 원
~ 15.00 kg 101,200 원 100,700 원 103,300 원
~ 15.50 kg 104,200 원 103,700 원 106,300 원
~ 16.00 kg 107,200 원 106,700 원 109,300 원
~ 16.50 kg 110,200 원 109,700 원 112,300 원
~ 17.00 kg 113,200 원 112,700 원 115,300 원
~ 17.50 kg 116,200 원 115,700 원 118,300 원
~ 18.00 kg 119,200 원 118,700 원 121,300 원
~ 18.50 kg 122,200 원 121,700 원 124,300 원
~ 19.00 kg 125,200 원 124,700 원 127,300 원
~ 19.50 kg 128,200 원 127,700 원 130,300 원
~ 20.00 kg 131,200 원 130,700 원 133,300 원
~ 20.50 kg 134,200 원 133,700 원 136,300 원
~ 21.00 kg 137,200 원 136,700 원 139,300 원
~ 21.50 kg 140,200 원 139,700 원 142,300 원
~ 22.00 kg 143,200 원 142,700 원 145,300 원
~ 22.50 kg 146,200 원 145,700 원 148,300 원
~ 23.00 kg 149,200 원 148,700 원 151,300 원
~ 23.50 kg 152,200 원 151,700 원 154,300 원
~ 24.00 kg 155,200 원 154,700 원 157,300 원
~ 24.50 kg 158,200 원 157,700 원 160,300 원
~ 25.00 kg 161,200 원 160,700 원 163,300 원
~ 25.50 kg 164,200 원 163,700 원 166,300 원
~ 26.00 kg 167,200 원 166,700 원 169,300 원
~ 26.50 kg 170,200 원 169,700 원 172,300 원
~ 27.00 kg 173,200 원 172,700 원 175,300 원
~ 27.50 kg 176,200 원 175,700 원 178,300 원
~ 28.00 kg 179,200 원 178,700 원 181,300 원
~ 28.50 kg 182,200 원 181,700 원 184,300 원
~ 29.00 kg 185,200 원 184,700 원 187,300 원
~ 29.50 kg 188,200 원 187,700 원 190,300 원
~ 30.00 kg 191,200 원 190,700 원 193,300 원
~ 30.50 kg 194,200 원 193,700 원 196,300 원
~ 31.00 kg 197,200 원 196,700 원 199,300 원
~ 31.50 kg 200,200 원 199,700 원 202,300 원
~ 32.00 kg 203,200 원 202,700 원 205,300 원
~ 32.50 kg 206,200 원 205,700 원 208,300 원
~ 33.00 kg 209,200 원 208,700 원 211,300 원
~ 33.50 kg 212,200 원 211,700 원 214,300 원
~ 34.00 kg 215,200 원 214,700 원 217,300 원
~ 34.50 kg 218,200 원 217,700 원 220,300 원
~ 35.00 kg 221,200 원 220,700 원 223,300 원
~ 35.50 kg 224,200 원 223,700 원 226,300 원
~ 36.00 kg 227,200 원 226,700 원 229,300 원
~ 36.50 kg 230,200 원 229,700 원 232,300 원
~ 37.00 kg 233,200 원 232,700 원 235,300 원
~ 37.50 kg 236,200 원 235,700 원 238,300 원
~ 38.00 kg 239,200 원 238,700 원 241,300 원
~ 38.50 kg 242,200 원 241,700 원 244,300 원
~ 39.00 kg 245,200 원 244,700 원 247,300 원
~ 39.50 kg 248,200 원 247,700 원 250,300 원
~ 40.00 kg 251,200 원 250,700 원 253,300 원
~ 40.50 kg 254,200 원 253,700 원 256,300 원
~ 41.00 kg 257,200 원 256,700 원 259,300 원
~ 41.50 kg 260,200 원 259,700 원 262,300 원
~ 42.00 kg 263,200 원 262,700 원 265,300 원
~ 42.50 kg 266,200 원 265,700 원 268,300 원
~ 43.00 kg 269,200 원 268,700 원 271,300 원
~ 43.50 kg 272,200 원 271,700 원 274,300 원
~ 44.00 kg 275,200 원 274,700 원 277,300 원
~ 44.50 kg 278,200 원 277,700 원 280,300 원
~ 45.00 kg 281,200 원 280,700 원 283,300 원
~ 45.50 kg 284,200 원 283,700 원 286,300 원
~ 46.00 kg 287,200 원 286,700 원 289,300 원
~ 46.50 kg 290,200 원 289,700 원 292,300 원
~ 47.00 kg 293,200 원 292,700 원 295,300 원
~ 47.50 kg 296,200 원 295,700 원 298,300 원
~ 48.00 kg 299,200 원 298,700 원 301,300 원
~ 48.50 kg 302,200 원 301,700 원 304,300 원
~ 49.00 kg 305,200 원 304,700 원 307,300 원
~ 49.50 kg 308,200 원 307,700 원 310,300 원
~ 50.00 kg 311,200 원 310,700 원 313,300 원
~ 50.50 kg 314,200 원 313,700 원 316,300 원
~ 51.00 kg 317,200 원 316,700 원 319,300 원
~ 51.50 kg 320,200 원 319,700 원 322,300 원
~ 52.00 kg 323,200 원 322,700 원 325,300 원
~ 52.50 kg 326,200 원 325,700 원 328,300 원
~ 53.00 kg 329,200 원 328,700 원 331,300 원
~ 53.50 kg 332,200 원 331,700 원 334,300 원
~ 54.00 kg 335,200 원 334,700 원 337,300 원
~ 54.50 kg 338,200 원 337,700 원 340,300 원
~ 55.00 kg 341,200 원 340,700 원 343,300 원
~ 55.50 kg 344,200 원 343,700 원 346,300 원
~ 56.00 kg 347,200 원 346,700 원 349,300 원
~ 56.50 kg 350,200 원 349,700 원 352,300 원
~ 57.00 kg 353,200 원 352,700 원 355,300 원
~ 57.50 kg 356,200 원 355,700 원 358,300 원
~ 58.00 kg 359,200 원 358,700 원 361,300 원
~ 58.50 kg 362,200 원 361,700 원 364,300 원
~ 59.00 kg 365,200 원 364,700 원 367,300 원
~ 59.50 kg 368,200 원 367,700 원 370,300 원
~ 60.00 kg 371,200 원 370,700 원 373,300 원
~ 60.50 kg 374,200 원 373,700 원 376,300 원
~ 61.00 kg 377,200 원 376,700 원 379,300 원
~ 61.50 kg 380,200 원 379,700 원 382,300 원
~ 62.00 kg 383,200 원 382,700 원 385,300 원
~ 62.50 kg 386,200 원 385,700 원 388,300 원
~ 63.00 kg 389,200 원 388,700 원 391,300 원
~ 63.50 kg 392,200 원 391,700 원 394,300 원
~ 64.00 kg 395,200 원 394,700 원 397,300 원
~ 64.50 kg 398,200 원 397,700 원 400,300 원
~ 65.00 kg 401,200 원 400,700 원 403,300 원
~ 65.50 kg 404,200 원 403,700 원 406,300 원
~ 66.00 kg 407,200 원 406,700 원 409,300 원
~ 66.50 kg 410,200 원 409,700 원 412,300 원
~ 67.00 kg 413,200 원 412,700 원 415,300 원
~ 67.50 kg 416,200 원 415,700 원 418,300 원
~ 68.00 kg 419,200 원 418,700 원 421,300 원
~ 68.50 kg 422,200 원 421,700 원 424,300 원
~ 69.00 kg 425,200 원 424,700 원 427,300 원
~ 69.50 kg 428,200 원 427,700 원 430,300 원
~ 70.00 kg 431,200 원 430,700 원 433,300 원
~ 70.50 kg 434,200 원 433,700 원 436,300 원
~ 71.00 kg 437,200 원 436,700 원 439,300 원
~ 71.50 kg 440,200 원 439,700 원 442,300 원
~ 72.00 kg 443,200 원 442,700 원 445,300 원
~ 72.50 kg 446,200 원 445,700 원 448,300 원
~ 73.00 kg 449,200 원 448,700 원 451,300 원
~ 73.50 kg 452,200 원 451,700 원 454,300 원
~ 74.00 kg 455,200 원 454,700 원 457,300 원
~ 74.50 kg 458,200 원 457,700 원 460,300 원
~ 75.00 kg 461,200 원 460,700 원 463,300 원
~ 75.50 kg 464,200 원 463,700 원 466,300 원
~ 76.00 kg 467,200 원 466,700 원 469,300 원
~ 76.50 kg 470,200 원 469,700 원 472,300 원
~ 77.00 kg 473,200 원 472,700 원 475,300 원
~ 77.50 kg 476,200 원 475,700 원 478,300 원
~ 78.00 kg 479,200 원 478,700 원 481,300 원
~ 78.50 kg 482,200 원 481,700 원 484,300 원
~ 79.00 kg 485,200 원 484,700 원 487,300 원
~ 79.50 kg 488,200 원 487,700 원 490,300 원
~ 80.00 kg 491,200 원 490,700 원 493,300 원
~ 80.50 kg 494,200 원 493,700 원 496,300 원
~ 81.00 kg 497,200 원 496,700 원 499,300 원
~ 81.50 kg 500,200 원 499,700 원 502,300 원
~ 82.00 kg 503,200 원 502,700 원 505,300 원
~ 82.50 kg 506,200 원 505,700 원 508,300 원

수출입 통관 불가 항목

- 화폐, 채권, 기타 유가증권의 위조품, 변조품, 모조품
- 지식재산권 침해 물품(이미테이션 상품)
- 위험 품목, 석면포(방화커튼)를 포함하여 위험하거나 가연성이 있는 품목
- 총기ㆍ도검ㆍ화약류등 무기류(모의 또는 장식용 포함)와 폭발 및 유독성 물질류
- 화기, 병기의 부품들
- 의약품/마취제(불법적 약품)
- 성인 용품
- 검역 불합격 물품
- 식물, 과일채소류, 농림산물류(반입제한)
- 동물, 축산물(가공 육류 포함 반입제한), 애완동물 사료
- 유가공품(분유, 이유식, 치즈류 등), 꿀은 5kg 초과 시 통관 제한
- 의약품, 건강보조식품은 6병 초과 시 통관 제한
- 전자기기(Tablet PC, 스마트폰, TV, 블루투스 기능 제품 등)는 자가사용수량 모델별 각 1대까지 요건 면제 가능
- 화장품 중 ACNE(Free, Anti) 단어가 반영된 화장품 (살리실산 salicylic acid 또는 베타하이드록시 beta hydroxy acid , 벤조일퍼옥사이드 benzoyl peroxide)
- 일본 워싱턴 조약에 위배되는 물품

선적불가

- 폭발성 물질 : 화약, 탄약, 불꽃놀이 재료 등
- 폭발 위험이 있는 물품 : 석유 난로, 알코올, 가스 관련 제품
- 가스류 : 스프레이 타입의 가스 충전식 제품, 부탄, 프로판, 아세틸렌 등
- 인화/가연성 액체 : 가솔린, 페인트 알코올, 향수 등
- 화기성 표시가 있는 제품(매니큐어 및 손톱강화제, 디퓨저 용액, 전기면도기 세척액 등)
- 산화성 물질 : 표백제, 락스 등
- 가연성 고체 : 마그네슘, 나트륨, 리튬 등
- 독성전염성 물질 : 비소, 청산가리, 농약 등
- 기타 유해성 물질 : 드라이아이스, 자성 물질, 방사성 물질 등
- 모바일 충전기 및 보조 배터리를 포함한 리튬 배터리
- 기타 폭발 및 화기 가능성이 있는 모든 제품
- 냉장고(냉장고 냉매제, 실린더 포함)

개인정보보호정책 이용약관
상호: 주식회사 와이지넷코리아 (YOUNG GROUP NET KOREA CO., LTD.)      대표: 주용규      사업자등록번호: 223-81-14426      통신판매업신고번호:제 2015-서울강남-02499호     
국제물류주선업등록:제5746호      상업서류송달업신고증명서:서울 제2025-57호      특송업체등록증:업체부호SE0378      화물운송주선업:등록번호 YGNT
본점 주소: (우: 07505) 서울시 강서구 하늘길210 김포국제공항 구화물청사 4번출구 361-3호      업무제휴문의: [email protected]      ☎ 02-2235-5700

웨이하이센터상호: 威海韩运国际贸易有限公司 法定代表人: 朱 勇奎 统一社会信用代码: 91371000MA3U6XGW6N 进出口: 37109409C6
(zip 264200) 山东省 / 威海市 / 环翠区 / 西苑街道 / 贝卡尔特路91-2号 / 威广物流园西门 / 韩运国际贸易 TAPL
TEL : +86) 0631- 598 -1400    FAX : +86) 0631- 598 -1144
(zip 264200) TAPL Hanyun , West Gate of Weihai Logistics Park, Bekart Road-91, Xiyuan Street, Huancui District, Weihai City, Shandong Province,CHINA