일본 배송요금 안내
① 20kg 이상 or 가로+세로+높이= 150cm 이상 / 한 면 100cm 이상 제품 또는 이형사이즈 화물택배(경동택배 또는 기타화물) 착불로 진행됩니다.
(부피 + - :10cm / 무게 + - :3kg 오차 가능)
마대포장 이나 이형 화물은 부피가 작더라도 통관이후 경동택배나 화물로 인계돼서 착불비가 발생됩니다. 마대포장은 비닐포장이나 박스포장을 권장 드립니다.
② 일본배대지는 부피무게와 실제무게중 큰 값을 적용합니다.
(Width * Height * Length ) / 6,000 = ( )kg
③ 경동택배 또는 기타화물 발송 여부는 물품이 한국에 도착 후 택배측 기사님들 선별 과정에서 확인 가능하며 선불 진행 및 사전 공지 드리기 어려운 점 미리 공지드립니다.
④ 과세가격이 일본내 배송비 포함 150달러 이상 초과 할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
(과세가격=물품가격+일본내 배송비)
⑤ 패키지당 30kg이내 제품만 배송 가능합니다.
(부피 + - :10cm / 무게 + - :3kg 오차 가능)
마대포장 이나 이형 화물은 부피가 작더라도 통관이후 경동택배나 화물로 인계돼서 착불비가 발생됩니다. 마대포장은 비닐포장이나 박스포장을 권장 드립니다.
② 일본배대지는 부피무게와 실제무게중 큰 값을 적용합니다.
(Width * Height * Length ) / 6,000 = ( )kg
③ 경동택배 또는 기타화물 발송 여부는 물품이 한국에 도착 후 택배측 기사님들 선별 과정에서 확인 가능하며 선불 진행 및 사전 공지 드리기 어려운 점 미리 공지드립니다.
④ 과세가격이 일본내 배송비 포함 150달러 이상 초과 할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
(과세가격=물품가격+일본내 배송비)
⑤ 패키지당 30kg이내 제품만 배송 가능합니다.

국제배송요율
| 무게 kg | 새싹(일반) | 잎새(VIP) 500건이상 | 나무(VVIP) 3,000건이상 |
|---|---|---|---|
| ~ 0.50 kg | 18,300 원 | 17,800 원 | 17,300 원 |
| ~ 1.00 kg | 20,300 원 | 19,800 원 | 19,300 원 |
| ~ 1.50 kg | 23,300 원 | 22,800 원 | 22,300 원 |
| ~ 2.00 kg | 26,300 원 | 25,800 원 | 25,300 원 |
| ~ 2.50 kg | 29,300 원 | 28,800 원 | 28,300 원 |
| ~ 3.00 kg | 32,300 원 | 31,800 원 | 31,300 원 |
| ~ 3.50 kg | 35,300 원 | 34,800 원 | 34,300 원 |
| ~ 4.00 kg | 38,300 원 | 37,800 원 | 37,300 원 |
| ~ 4.50 kg | 41,300 원 | 40,800 원 | 40,300 원 |
| ~ 5.00 kg | 44,300 원 | 43,800 원 | 43,300 원 |
| ~ 5.50 kg | 47,300 원 | 46,800 원 | 46,300 원 |
| ~ 6.00 kg | 50,300 원 | 49,800 원 | 49,300 원 |
| ~ 6.50 kg | 53,300 원 | 52,800 원 | 52,300 원 |
| ~ 7.00 kg | 56,300 원 | 55,800 원 | 55,300 원 |
| ~ 7.50 kg | 59,300 원 | 58,800 원 | 58,300 원 |
| ~ 8.00 kg | 62,300 원 | 61,800 원 | 61,300 원 |
| ~ 8.50 kg | 65,300 원 | 64,800 원 | 64,300 원 |
| ~ 9.00 kg | 68,300 원 | 67,800 원 | 67,300 원 |
| ~ 9.50 kg | 71,300 원 | 70,800 원 | 70,300 원 |
| ~ 10.00 kg | 74,300 원 | 73,800 원 | 73,300 원 |
| ~ 10.50 kg | 77,300 원 | 76,800 원 | 76,300 원 |
| ~ 11.00 kg | 80,300 원 | 79,800 원 | 79,300 원 |
| ~ 11.50 kg | 83,300 원 | 82,800 원 | 82,300 원 |
| ~ 12.00 kg | 86,300 원 | 85,800 원 | 85,300 원 |
| ~ 12.50 kg | 89,300 원 | 88,800 원 | 88,300 원 |
| ~ 13.00 kg | 92,300 원 | 91,800 원 | 91,300 원 |
| ~ 13.50 kg | 95,300 원 | 94,800 원 | 94,300 원 |
| ~ 14.00 kg | 98,300 원 | 97,800 원 | 97,300 원 |
| ~ 14.50 kg | 101,300 원 | 100,800 원 | 100,300 원 |
| ~ 15.00 kg | 104,300 원 | 103,800 원 | 103,300 원 |
| ~ 15.50 kg | 107,300 원 | 106,800 원 | 106,300 원 |
| ~ 16.00 kg | 110,300 원 | 109,800 원 | 109,300 원 |
| ~ 16.50 kg | 113,300 원 | 112,800 원 | 112,300 원 |
| ~ 17.00 kg | 116,300 원 | 115,800 원 | 115,300 원 |
| ~ 17.50 kg | 119,300 원 | 118,800 원 | 118,300 원 |
| ~ 18.00 kg | 122,300 원 | 121,800 원 | 121,300 원 |
| ~ 18.50 kg | 125,300 원 | 124,800 원 | 124,300 원 |
| ~ 19.00 kg | 128,300 원 | 127,800 원 | 127,300 원 |
| ~ 19.50 kg | 131,300 원 | 130,800 원 | 130,300 원 |
| ~ 20.00 kg | 134,300 원 | 133,800 원 | 133,300 원 |
| ~ 20.50 kg | 137,300 원 | 136,800 원 | 136,300 원 |
| ~ 21.00 kg | 140,300 원 | 139,800 원 | 139,300 원 |
| ~ 21.50 kg | 143,300 원 | 142,800 원 | 142,300 원 |
| ~ 22.00 kg | 146,300 원 | 145,800 원 | 145,300 원 |
| ~ 22.50 kg | 149,300 원 | 148,800 원 | 148,300 원 |
| ~ 23.00 kg | 152,300 원 | 151,800 원 | 151,300 원 |
| ~ 23.50 kg | 155,300 원 | 154,800 원 | 154,300 원 |
| ~ 24.00 kg | 158,300 원 | 157,800 원 | 157,300 원 |
| ~ 24.50 kg | 161,300 원 | 160,800 원 | 160,300 원 |
| ~ 25.00 kg | 164,300 원 | 163,800 원 | 163,300 원 |
| ~ 25.50 kg | 167,300 원 | 166,800 원 | 166,300 원 |
| ~ 26.00 kg | 170,300 원 | 169,800 원 | 169,300 원 |
| ~ 26.50 kg | 173,300 원 | 172,800 원 | 172,300 원 |
| ~ 27.00 kg | 176,300 원 | 175,800 원 | 175,300 원 |
| ~ 27.50 kg | 179,300 원 | 178,800 원 | 178,300 원 |
| ~ 28.00 kg | 182,300 원 | 181,800 원 | 181,300 원 |
| ~ 28.50 kg | 185,300 원 | 184,800 원 | 184,300 원 |
| ~ 29.00 kg | 188,300 원 | 187,800 원 | 187,300 원 |
| ~ 29.50 kg | 191,300 원 | 190,800 원 | 190,300 원 |
| ~ 30.00 kg | 194,300 원 | 193,800 원 | 193,300 원 |
| ~ 30.50 kg | 197,300 원 | 196,800 원 | 196,300 원 |
| ~ 31.00 kg | 200,300 원 | 199,800 원 | 199,300 원 |
| ~ 31.50 kg | 203,300 원 | 202,800 원 | 202,300 원 |
| ~ 32.00 kg | 206,300 원 | 205,800 원 | 205,300 원 |
| ~ 32.50 kg | 209,300 원 | 208,800 원 | 208,300 원 |
| ~ 33.00 kg | 212,300 원 | 211,800 원 | 211,300 원 |
| ~ 33.50 kg | 215,300 원 | 214,800 원 | 214,300 원 |
| ~ 34.00 kg | 218,300 원 | 217,800 원 | 217,300 원 |
| ~ 34.50 kg | 221,300 원 | 220,800 원 | 220,300 원 |
| ~ 35.00 kg | 224,300 원 | 223,800 원 | 223,300 원 |
| ~ 35.50 kg | 227,300 원 | 226,800 원 | 226,300 원 |
| ~ 36.00 kg | 230,300 원 | 229,800 원 | 229,300 원 |
| ~ 36.50 kg | 233,300 원 | 232,800 원 | 232,300 원 |
| ~ 37.00 kg | 236,300 원 | 235,800 원 | 235,300 원 |
| ~ 37.50 kg | 239,300 원 | 238,800 원 | 238,300 원 |
| ~ 38.00 kg | 242,300 원 | 241,800 원 | 241,300 원 |
| ~ 38.50 kg | 245,300 원 | 244,800 원 | 244,300 원 |
| ~ 39.00 kg | 248,300 원 | 247,800 원 | 247,300 원 |
| ~ 39.50 kg | 251,300 원 | 250,800 원 | 250,300 원 |
| ~ 40.00 kg | 254,300 원 | 253,800 원 | 253,300 원 |
| ~ 40.50 kg | 257,300 원 | 256,800 원 | 256,300 원 |
| ~ 41.00 kg | 260,300 원 | 259,800 원 | 259,300 원 |
| ~ 41.50 kg | 263,300 원 | 262,800 원 | 262,300 원 |
| ~ 42.00 kg | 266,300 원 | 265,800 원 | 265,300 원 |
| ~ 42.50 kg | 269,300 원 | 268,800 원 | 268,300 원 |
| ~ 43.00 kg | 272,300 원 | 271,800 원 | 271,300 원 |
| ~ 43.50 kg | 275,300 원 | 274,800 원 | 274,300 원 |
| ~ 44.00 kg | 278,300 원 | 277,800 원 | 277,300 원 |
| ~ 44.50 kg | 281,300 원 | 280,800 원 | 280,300 원 |
| ~ 45.00 kg | 284,300 원 | 283,800 원 | 283,300 원 |
| ~ 45.50 kg | 287,300 원 | 286,800 원 | 286,300 원 |
| ~ 46.00 kg | 290,300 원 | 289,800 원 | 289,300 원 |
| ~ 46.50 kg | 293,300 원 | 292,800 원 | 292,300 원 |
| ~ 47.00 kg | 296,300 원 | 295,800 원 | 295,300 원 |
| ~ 47.50 kg | 299,300 원 | 298,800 원 | 298,300 원 |
| ~ 48.00 kg | 302,300 원 | 301,800 원 | 301,300 원 |
| ~ 48.50 kg | 305,300 원 | 304,800 원 | 304,300 원 |
| ~ 49.00 kg | 308,300 원 | 307,800 원 | 307,300 원 |
| ~ 49.50 kg | 311,300 원 | 310,800 원 | 310,300 원 |
| ~ 50.00 kg | 314,300 원 | 313,800 원 | 313,300 원 |
| ~ 50.50 kg | 317,300 원 | 316,800 원 | 316,300 원 |
| ~ 51.00 kg | 320,300 원 | 319,800 원 | 319,300 원 |
| ~ 51.50 kg | 323,300 원 | 322,800 원 | 322,300 원 |
| ~ 52.00 kg | 326,300 원 | 325,800 원 | 325,300 원 |
| ~ 52.50 kg | 329,300 원 | 328,800 원 | 328,300 원 |
| ~ 53.00 kg | 332,300 원 | 331,800 원 | 331,300 원 |
| ~ 53.50 kg | 335,300 원 | 334,800 원 | 334,300 원 |
| ~ 54.00 kg | 338,300 원 | 337,800 원 | 337,300 원 |
| ~ 54.50 kg | 341,300 원 | 340,800 원 | 340,300 원 |
| ~ 55.00 kg | 344,300 원 | 343,800 원 | 343,300 원 |
| ~ 55.50 kg | 347,300 원 | 346,800 원 | 346,300 원 |
| ~ 56.00 kg | 350,300 원 | 349,800 원 | 349,300 원 |
| ~ 56.50 kg | 353,300 원 | 352,800 원 | 352,300 원 |
| ~ 57.00 kg | 356,300 원 | 355,800 원 | 355,300 원 |
| ~ 57.50 kg | 359,300 원 | 358,800 원 | 358,300 원 |
| ~ 58.00 kg | 362,300 원 | 361,800 원 | 361,300 원 |
| ~ 58.50 kg | 365,300 원 | 364,800 원 | 364,300 원 |
| ~ 59.00 kg | 368,300 원 | 367,800 원 | 367,300 원 |
| ~ 59.50 kg | 371,300 원 | 370,800 원 | 370,300 원 |
| ~ 60.00 kg | 374,300 원 | 373,800 원 | 373,300 원 |
| ~ 60.50 kg | 377,300 원 | 376,800 원 | 376,300 원 |
| ~ 61.00 kg | 380,300 원 | 379,800 원 | 379,300 원 |
| ~ 61.50 kg | 383,300 원 | 382,800 원 | 382,300 원 |
| ~ 62.00 kg | 386,300 원 | 385,800 원 | 385,300 원 |
| ~ 62.50 kg | 389,300 원 | 388,800 원 | 388,300 원 |
| ~ 63.00 kg | 392,300 원 | 391,800 원 | 391,300 원 |
| ~ 63.50 kg | 395,300 원 | 394,800 원 | 394,300 원 |
| ~ 64.00 kg | 398,300 원 | 397,800 원 | 397,300 원 |
| ~ 64.50 kg | 401,300 원 | 400,800 원 | 400,300 원 |
| ~ 65.00 kg | 404,300 원 | 403,800 원 | 403,300 원 |
| ~ 65.50 kg | 407,300 원 | 406,800 원 | 406,300 원 |
| ~ 66.00 kg | 410,300 원 | 409,800 원 | 409,300 원 |
| ~ 66.50 kg | 413,300 원 | 412,800 원 | 412,300 원 |
| ~ 67.00 kg | 416,300 원 | 415,800 원 | 415,300 원 |
| ~ 67.50 kg | 419,300 원 | 418,800 원 | 418,300 원 |
| ~ 68.00 kg | 422,300 원 | 421,800 원 | 421,300 원 |
| ~ 68.50 kg | 425,300 원 | 424,800 원 | 424,300 원 |
| ~ 69.00 kg | 428,300 원 | 427,800 원 | 427,300 원 |
| ~ 69.50 kg | 431,300 원 | 430,800 원 | 430,300 원 |
| ~ 70.00 kg | 434,300 원 | 433,800 원 | 433,300 원 |
| ~ 70.50 kg | 437,300 원 | 436,800 원 | 436,300 원 |
| ~ 71.00 kg | 440,300 원 | 439,800 원 | 439,300 원 |
| ~ 71.50 kg | 443,300 원 | 442,800 원 | 442,300 원 |
| ~ 72.00 kg | 446,300 원 | 445,800 원 | 445,300 원 |
| ~ 72.50 kg | 449,300 원 | 448,800 원 | 448,300 원 |
| ~ 73.00 kg | 452,300 원 | 451,800 원 | 451,300 원 |
| ~ 73.50 kg | 455,300 원 | 454,800 원 | 454,300 원 |
| ~ 74.00 kg | 458,300 원 | 457,800 원 | 457,300 원 |
| ~ 74.50 kg | 461,300 원 | 460,800 원 | 460,300 원 |
| ~ 75.00 kg | 464,300 원 | 463,800 원 | 463,300 원 |
| ~ 75.50 kg | 467,300 원 | 466,800 원 | 466,300 원 |
| ~ 76.00 kg | 470,300 원 | 469,800 원 | 469,300 원 |
| ~ 76.50 kg | 473,300 원 | 472,800 원 | 472,300 원 |
| ~ 77.00 kg | 476,300 원 | 475,800 원 | 475,300 원 |
| ~ 77.50 kg | 479,300 원 | 478,800 원 | 478,300 원 |
| ~ 78.00 kg | 482,300 원 | 481,800 원 | 481,300 원 |
| ~ 78.50 kg | 485,300 원 | 484,800 원 | 484,300 원 |
| ~ 79.00 kg | 488,300 원 | 487,800 원 | 487,300 원 |
| ~ 79.50 kg | 491,300 원 | 490,800 원 | 490,300 원 |
| ~ 80.00 kg | 494,300 원 | 493,800 원 | 493,300 원 |
| ~ 80.50 kg | 497,300 원 | 496,800 원 | 496,300 원 |
| ~ 81.00 kg | 500,300 원 | 499,800 원 | 499,300 원 |
| ~ 81.50 kg | 503,300 원 | 502,800 원 | 502,300 원 |
| ~ 82.00 kg | 506,300 원 | 505,800 원 | 505,300 원 |
| ~ 82.50 kg | 509,300 원 | 508,800 원 | 508,300 원 |
수출입 통관 불가 항목
- 화폐, 채권, 기타 유가증권의 위조품, 변조품, 모조품
- 지식재산권 침해 물품(이미테이션 상품)
- 위험 품목, 석면포(방화커튼)를 포함하여 위험하거나 가연성이 있는 품목
- 총기ㆍ도검ㆍ화약류등 무기류(모의 또는 장식용 포함)와 폭발 및 유독성 물질류
- 화기, 병기의 부품들
- 의약품/마취제(불법적 약품)
- 성인 용품
- 검역 불합격 물품
- 식물, 과일채소류, 농림산물류(반입제한)
- 동물, 축산물(가공 육류 포함 반입제한), 애완동물 사료
- 유가공품(분유, 이유식, 치즈류 등), 꿀은 5kg 초과 시 통관 제한
- 의약품, 건강보조식품은 6병 초과 시 통관 제한
- 전자기기(Tablet PC, 스마트폰, TV, 블루투스 기능 제품 등)는 자가사용수량 모델별 각 1대까지 요건 면제 가능
- 화장품 중 ACNE(Free, Anti) 단어가 반영된 화장품 (살리실산 salicylic acid 또는 베타하이드록시 beta hydroxy acid , 벤조일퍼옥사이드 benzoyl peroxide)
- 일본 워싱턴 조약에 위배되는 물품
- 지식재산권 침해 물품(이미테이션 상품)
- 위험 품목, 석면포(방화커튼)를 포함하여 위험하거나 가연성이 있는 품목
- 총기ㆍ도검ㆍ화약류등 무기류(모의 또는 장식용 포함)와 폭발 및 유독성 물질류
- 화기, 병기의 부품들
- 의약품/마취제(불법적 약품)
- 성인 용품
- 검역 불합격 물품
- 식물, 과일채소류, 농림산물류(반입제한)
- 동물, 축산물(가공 육류 포함 반입제한), 애완동물 사료
- 유가공품(분유, 이유식, 치즈류 등), 꿀은 5kg 초과 시 통관 제한
- 의약품, 건강보조식품은 6병 초과 시 통관 제한
- 전자기기(Tablet PC, 스마트폰, TV, 블루투스 기능 제품 등)는 자가사용수량 모델별 각 1대까지 요건 면제 가능
- 화장품 중 ACNE(Free, Anti) 단어가 반영된 화장품 (살리실산 salicylic acid 또는 베타하이드록시 beta hydroxy acid , 벤조일퍼옥사이드 benzoyl peroxide)
- 일본 워싱턴 조약에 위배되는 물품
선적불가
- 폭발성 물질 : 화약, 탄약, 불꽃놀이 재료 등
- 폭발 위험이 있는 물품 : 석유 난로, 알코올, 가스 관련 제품
- 가스류 : 스프레이 타입의 가스 충전식 제품, 부탄, 프로판, 아세틸렌 등
- 인화/가연성 액체 : 가솔린, 페인트 알코올, 향수 등
- 화기성 표시가 있는 제품(매니큐어 및 손톱강화제, 디퓨저 용액, 전기면도기 세척액 등)
- 산화성 물질 : 표백제, 락스 등
- 가연성 고체 : 마그네슘, 나트륨, 리튬 등
- 독성전염성 물질 : 비소, 청산가리, 농약 등
- 기타 유해성 물질 : 드라이아이스, 자성 물질, 방사성 물질 등
- 모바일 충전기 및 보조 배터리를 포함한 리튬 배터리
- 기타 폭발 및 화기 가능성이 있는 모든 제품
- 냉장고(냉장고 냉매제, 실린더 포함)
- 폭발 위험이 있는 물품 : 석유 난로, 알코올, 가스 관련 제품
- 가스류 : 스프레이 타입의 가스 충전식 제품, 부탄, 프로판, 아세틸렌 등
- 인화/가연성 액체 : 가솔린, 페인트 알코올, 향수 등
- 화기성 표시가 있는 제품(매니큐어 및 손톱강화제, 디퓨저 용액, 전기면도기 세척액 등)
- 산화성 물질 : 표백제, 락스 등
- 가연성 고체 : 마그네슘, 나트륨, 리튬 등
- 독성전염성 물질 : 비소, 청산가리, 농약 등
- 기타 유해성 물질 : 드라이아이스, 자성 물질, 방사성 물질 등
- 모바일 충전기 및 보조 배터리를 포함한 리튬 배터리
- 기타 폭발 및 화기 가능성이 있는 모든 제품
- 냉장고(냉장고 냉매제, 실린더 포함)



































