이용안내

경동 대형화물요금

택배/화물 표준운임 적용안내

택배 화물
· 가로(cm) x 세로(cm) x 높이(cm) = 합계 x 거리(%) = A운임
· 총 중량(kg) x 거리(%) = B운임
· 가로(cm) x 세로(cm) x 높이(cm) = 합계 = A운임
· 총 중량(kg) = B운임
예시) 수도권에서 경남권으로 가는 경우
A운임 40cm x 40cm x 40cm = 64,000㎤ x 25% = 6,900
B운임 60kg x 25% = 18,800
예시) 수도권에서 경남권으로 가는 경우
A운임 40cm x 40cm x 40cm = 64,000㎤ = 3,800
B운임 60kg = 10,500
= A운임과 B운임 중 더 높은 운임으로 적용

지역별 표준운임 인상률 (택배만 적용)

수도권 충청권 강원권 전북권 전남권(제주도) 경북권 경남권
20% 21% 23% 22% 25% 23% 25%
21% 20% 23% 20% 23% 20% 23%
23% 23% 20% 25% 25% 25% 25%
22% 20% 25% 20% 20% 23% 25%
23% 25% 20% 20% 23% 23%
23% 20% 25% 23% 23% 20% 20%
25% 23% 25% 25% 23% 20% 20%

택배/화물 표준운임

가로(cm) x 세로(cm) x 높이(cm) = 부피(㎤) 운임(원)
택배 정기화물
20,000㎤ 이하 3,000 1,600
20,000㎤ 초과 ~ 30,000㎤ 이하 3,500 2,000
30,000㎤ 초과 ~ 40,000㎤ 이하 4,000 2,400
40,000㎤ 초과 ~ 50,000㎤ 이하 4,500 2,800
50,000㎤ 초과 ~ 60,000㎤ 이하 5,000 3,500
60,000㎤ 초과 ~ 70,000㎤ 이하 5,500 3,800
70,000㎤ 초과 ~ 80,000㎤ 이하 5,500 3,800
80,000㎤ 초과 ~ 90,000㎤ 이하 6,000 4,200
90,000㎤ 초과 ~ 100,000㎤ 이하 6,500 4,500
100,000㎤ 초과 ~ 110,000㎤ 이하 6,500 4,500
110,000㎤ 초과 ~ 120,000㎤ 이하 7,000 4,900
120,000㎤ 초과 ~ 130,000㎤ 이하 7,500 5,000
130,000㎤ 초과 ~ 140,000㎤ 이하 8,100 5,300
140,000㎤ 초과 ~ 150,000㎤ 이하 8,700 5,700
150,000㎤ 초과 ~ 160,000㎤ 이하 9,300 6,100
160,000㎤ 초과 ~ 170,000㎤ 이하 9,900 6,500
170,000㎤ 초과 ~ 180,000㎤ 이하 10,500 6,900
180,000㎤ 초과 ~ 190,000㎤ 이하 11,000 7,300
190,000㎤ 초과 ~ 200,000㎤ 이하 12,000 7,900
200,000㎤ 초과 ~ 210,000㎤ 이하 12,200 8,000
210,000㎤ 초과 ~ 220,000㎤ 이하 12,800 8,400
220,000㎤ 초과 ~ 230,000㎤ 이하 13,400 8,800
230,000㎤ 초과 ~ 240,000㎤ 이하 14,000 9,200
240,000㎤ 초과 ~ 250,000㎤ 이하 14,500 9,600
250,000㎤ 초과 ~ 260,000㎤ 이하 15,100 10,000
260,000㎤ 초과 ~ 270,000㎤ 이하 15,700 10,300
270,000㎤ 초과 ~ 280,000㎤ 이하 16,300 10,700
280,000㎤ 초과 ~ 290,000㎤ 이하 16,900 11,100
290,000㎤ 초과 ~ 300,000㎤ 이하 17,000 11,200
300,000㎤ 초과 ~ 310,000㎤ 이하 18,000 11,900
310,000㎤ 초과 ~ 320,000㎤ 이하 18,600 12,300
320,000㎤ 초과 ~ 330,000㎤ 이하 19,200 12,700
330,000㎤ 초과 ~ 340,000㎤ 이하 19,800 13,000
340,000㎤ 초과 ~ 350,000㎤ 이하 20,400 13,400
350,000㎤ 초과 ~ 360,000㎤ 이하 21,000 13,800
360,000㎤ 초과 ~ 370,000㎤ 이하 21,500 14,200
370,000㎤ 초과 ~ 380,000㎤ 이하 22,100 14,600
380,000㎤ 초과 ~ 390,000㎤ 이하 22,700 15,000
390,000㎤ 초과 ~ 400,000㎤ 이하 23,000 15,100
400,000㎤ 초과 ~ 410,000㎤ 이하 23,900 15,700
410,000㎤ 초과 ~ 420,000㎤ 이하 24,500 16,100
420,000㎤ 초과 ~ 430,000㎤ 이하 25,000 16,500
430,000㎤ 초과 ~ 440,000㎤ 이하 25,600 16,900
440,000㎤ 초과 ~ 450,000㎤ 이하 26,200 17,300
450,000㎤ 초과 ~ 460,000㎤ 이하 26,800 17,700
460,000㎤ 초과 ~ 470,000㎤ 이하 27,400 18,100
470,000㎤ 초과 ~ 480,000㎤ 이하 28,000 18,400
480,000㎤ 초과 ~ 490,000㎤ 이하 28,500 18,800
490,000㎤ 초과 ~ 500,000㎤ 이하 29,100 19,200
500,000㎤ 초과 ~ 510,000㎤ 이하 29,700 19,600
510,000㎤ 초과 ~ 520,000㎤ 이하 30,300 20,000
520,000㎤ 초과 ~ 530,000㎤ 이하 30,900 20,400
530,000㎤ 초과 ~ 540,000㎤ 이하 31,500 20,700
540,000㎤ 초과 ~ 550,000㎤ 이하 32,000 21,100
550,000㎤ 초과 ~ 560,000㎤ 이하 32,600 21,500
560,000㎤ 초과 ~ 570,000㎤ 이하 33,200 21,900
570,000㎤ 초과 ~ 580,000㎤ 이하 33,800 22,300
580,000㎤ 초과 ~ 590,000㎤ 이하 34,400 22,700
590,000㎤ 초과 ~ 600,000㎤ 이하 35,000 23,100
600,000㎤ 초과 ~ 610,000㎤ 이하 35,500 23,400
610,000㎤ 초과 ~ 620,000㎤ 이하 36,100 23,800
620,000㎤ 초과 ~ 630,000㎤ 이하 36,700 24,200
630,000㎤ 초과 ~ 640,000㎤ 이하 37,300 24,600
640,000㎤ 초과 ~ 650,000㎤ 이하 37,900 25,000
650,000㎤ 초과 ~ 660,000㎤ 이하 38,500 25,400
660,000㎤ 초과 ~ 670,000㎤ 이하 39,000 25,800
670,000㎤ 초과 ~ 680,000㎤ 이하 39,600 26,100
680,000㎤ 초과 ~ 690,000㎤ 이하 40,200 26,500
690,000㎤ 초과 ~ 700,000㎤ 이하 40,800 26,900
700,000㎤ 초과 ~ 710,000㎤ 이하 41,400 27,300
710,000㎤ 초과 ~ 720,000㎤ 이하 42,000 27,700
720,000㎤ 초과 ~ 730,000㎤ 이하 42,500 28,100
730,000㎤ 초과 ~ 740,000㎤ 이하 43,100 28,400
740,000㎤ 초과 ~ 750,000㎤ 이하 43,700 28,800
750,000㎤ 초과 ~ 760,000㎤ 이하 44,300 29,200
760,000㎤ 초과 ~ 770,000㎤ 이하 44,900 29,600
770,000㎤ 초과 ~ 780,000㎤ 이하 45,500 30,000
780,000㎤ 초과 ~ 790,000㎤ 이하 46,000 30,400
790,000㎤ 초과 ~ 800,000㎤ 이하 46,600 30,800
800,000㎤ 초과 ~ 810,000㎤ 이하 47,200 31,100
810,000㎤ 초과 ~ 820,000㎤ 이하 47,800 31,500
820,000㎤ 초과 ~ 830,000㎤ 이하 48,400 31,900
830,000㎤ 초과 ~ 840,000㎤ 이하 49,000 32,300
840,000㎤ 초과 ~ 850,000㎤ 이하 49,500 32,700
850,000㎤ 초과 ~ 860,000㎤ 이하 50,100 33,100
860,000㎤ 초과 ~ 870,000㎤ 이하 50,700 33,500
870,000㎤ 초과 ~ 880,000㎤ 이하 51,300 33,800
880,000㎤ 초과 ~ 890,000㎤ 이하 51,900 34,200
890,000㎤ 초과 ~ 900,000㎤ 이하 52,500 34,600
900,000㎤ 초과 ~ 910,000㎤ 이하 53,000 35,000
910,000㎤ 초과 ~ 920,000㎤ 이하 53,600 35,400
920,000㎤ 초과 ~ 930,000㎤ 이하 54,200 35,800
930,000㎤ 초과 ~ 940,000㎤ 이하 54,800 36,200
940,000㎤ 초과 ~ 950,000㎤ 이하 55,400 36,500
950,000㎤ 초과 ~ 960,000㎤ 이하 56,000 36,900
960,000㎤ 초과 ~ 970,000㎤ 이하 56,500 37,300
970,000㎤ 초과 ~ 980,000㎤ 이하 57,100 37,700
980,000㎤ 초과 ~ 990,000㎤ 이하 57,700 38,100
990,000㎤ 초과 ~ 1,000,000㎤ 이하 58,300 38,500
1,000,000㎤ 초과 ~ 1,010,000㎤ 이하 58,900 38,800
1,010,000㎤ 초과 ~ 1,020,000㎤ 이하 59,500 39,200
1,020,000㎤ 초과 ~ 1,030,000㎤ 이하 60,100 39,600
1,030,000㎤ 초과 ~ 1,040,000㎤ 이하 60,600 40,000
1,040,000㎤ 초과 ~ 1,050,000㎤ 이하 61,200 40,400
1,050,000㎤ 초과 ~ 1,060,000㎤ 이하 61,800 40,800
1,060,000㎤ 초과 ~ 1,070,000㎤ 이하 62,400 41,200
1,070,000㎤ 초과 ~ 1,080,000㎤ 이하 63,000 41,500
1,080,000㎤ 초과 ~ 1,090,000㎤ 이하 63,600 41,900
1,090,000㎤ 초과 ~ 1,100,000㎤ 이하 64,100 42,300
1,100,000㎤ 초과 ~ 1,110,000㎤ 이하 64,700 42,700
1,110,000㎤ 초과 ~ 1,120,000㎤ 이하 65,300 43,100
1,120,000㎤ 초과 ~ 1,130,000㎤ 이하 65,900 43,500
1,130,000㎤ 초과 ~ 1,140,000㎤ 이하 66,500 43,900
1,140,000㎤ 초과 ~ 1,150,000㎤ 이하 67,100 44,200
1,150,000㎤ 초과 ~ 1,160,000㎤ 이하 67,600 44,600
1,160,000㎤ 초과 ~ 1,170,000㎤ 이하 68,200 45,000
1,170,000㎤ 초과 ~ 1,180,000㎤ 이하 68,800 45,400
1,180,000㎤ 초과 ~ 1,190,000㎤ 이하 69,400 45,800
1,190,000㎤ 초과 ~ 1,200,000㎤ 이하 70,000 46,200
1,200,000㎤ 초과 ~ 1,210,000㎤ 이하 70,600 46,500
1,210,000㎤ 초과 ~ 1,220,000㎤ 이하 71,100 46,900
1,220,000㎤ 초과 ~ 1,230,000㎤ 이하 71,700 47,300
1,230,000㎤ 초과 ~ 1,240,000㎤ 이하 72,300 47,700
1,240,000㎤ 초과 ~ 1,250,000㎤ 이하 72,900 48,100
1,250,000㎤ 초과 ~ 1,260,000㎤ 이하 73,500 48,500
1,260,000㎤ 초과 ~ 1,270,000㎤ 이하 74,100 48,900
1,270,000㎤ 초과 ~ 1,280,000㎤ 이하 74,600 49,200
1,280,000㎤ 초과 ~ 1,290,000㎤ 이하 75,200 49,600
1,290,000㎤ 초과 ~ 1,300,000㎤ 이하 80,000 52,800
1,300,000㎤ 초과 ~ 1,310,000㎤ 이하 80,600 53,200
1,310,000㎤ 초과 ~ 1,320,000㎤ 이하 81,200 53,600
1,320,000㎤ 초과 ~ 1,330,000㎤ 이하 81,800 54,000
1,330,000㎤ 초과 ~ 1,340,000㎤ 이하 82,400 54,400
1,340,000㎤ 초과 ~ 1,350,000㎤ 이하 83,000 54,800
1,350,000㎤ 초과 ~ 1,360,000㎤ 이하 83,600 55,200
1,360,000㎤ 초과 ~ 1,370,000㎤ 이하 84,300 55,600
1,370,000㎤ 초과 ~ 1,380,000㎤ 이하 84,900 56,000
1,380,000㎤ 초과 ~ 1,390,000㎤ 이하 85,500 56,400
1,390,000㎤ 초과 ~ 1,400,000㎤ 이하 86,100 56,800
1,400,000㎤ 초과 ~ 1,410,000㎤ 이하 86,700 57,200
1,410,000㎤ 초과 ~ 1,420,000㎤ 이하 87,300 57,600
1,420,000㎤ 초과 ~ 1,430,000㎤ 이하 88,000 58,000
1,430,000㎤ 초과 ~ 1,440,000㎤ 이하 88,600 58,400
1,440,000㎤ 초과 ~ 1,450,000㎤ 이하 89,200 58,800
1,450,000㎤ 초과 ~ 1,460,000㎤ 이하 89,800 59,200
1,460,000㎤ 초과 ~ 1,470,000㎤ 이하 90,400 59,700
1,470,000㎤ 초과 ~ 1,480,000㎤ 이하 91,000 60,100
1,480,000㎤ 초과 ~ 1,490,000㎤ 이하 91,600 60,500
1,490,000㎤ 초과 ~ 1,500,000㎤ 이하 92,300 60,900
1,500,000㎤ 초과 ~ 1,510,000㎤ 이하 92,900 61,300
1,510,000㎤ 초과 ~ 1,520,000㎤ 이하 93,500 61,700
1,520,000㎤ 초과 ~ 1,530,000㎤ 이하 94,100 62,100
1,530,000㎤ 초과 ~ 1,540,000㎤ 이하 94,700 62,500
1,540,000㎤ 초과 ~ 1,550,000㎤ 이하 95,300 62,900
1,550,000㎤ 초과 ~ 1,560,000㎤ 이하 96,000 63,300
1,560,000㎤ 초과 ~ 1,570,000㎤ 이하 96,600 63,700
1,570,000㎤ 초과 ~ 1,580,000㎤ 이하 97,200 64,100
1,580,000㎤ 초과 ~ 1,590,000㎤ 이하 97,800 64,500
1,590,000㎤ 초과 ~ 1,600,000㎤ 이하 98,400 64,900
1,600,000㎤ 초과 ~ 1,610,000㎤ 이하 99,000 65,300
1,610,000㎤ 초과 ~ 1,620,000㎤ 이하 99,600 65,700
1,620,000㎤ 초과 ~ 1,630,000㎤ 이하 100,300 66,200
1,630,000㎤ 초과 ~ 1,640,000㎤ 이하 100,900 66,600
1,640,000㎤ 초과 ~ 1,650,000㎤ 이하 101,500 67,000
1,650,000㎤ 초과 ~ 1,660,000㎤ 이하 102,100 67,400
1,660,000㎤ 초과 ~ 1,670,000㎤ 이하 102,700 67,800
1,670,000㎤ 초과 ~ 1,680,000㎤ 이하 103,300 68,200
1,680,000㎤ 초과 ~ 1,690,000㎤ 이하 104,000 68,600
1,690,000㎤ 초과 ~ 1,700,000㎤ 이하 104,600 69,000
1,700,000㎤ 초과 ~ 1,710,000㎤ 이하 105,200 69,400
1,710,000㎤ 초과 ~ 1,720,000㎤ 이하 105,800 69,800
1,720,000㎤ 초과 ~ 1,730,000㎤ 이하 106,400 70,200
1,730,000㎤ 초과 ~ 1,740,000㎤ 이하 107,000 70,600
1,740,000㎤ 초과 ~ 1,750,000㎤ 이하 107,600 71,000
1,750,000㎤ 초과 ~ 1,760,000㎤ 이하 108,300 71,400
1,760,000㎤ 초과 ~ 1,770,000㎤ 이하 108,900 71,800
1,770,000㎤ 초과 ~ 1,780,000㎤ 이하 109,500 72,200
1,780,000㎤ 초과 ~ 1,790,000㎤ 이하 110,100 72,700
1,790,000㎤ 초과 ~ 1,800,000㎤ 이하 110,700 73,100
1,800,000㎤ 초과 ~ 1,810,000㎤ 이하 111,300 73,500
1,810,000㎤ 초과 ~ 1,820,000㎤ 이하 112,000 73,900
1,820,000㎤ 초과 ~ 1,830,000㎤ 이하 112,600 74,300
1,830,000㎤ 초과 ~ 1,840,000㎤ 이하 113,200 74,700
1,840,000㎤ 초과 ~ 1,850,000㎤ 이하 113,800 75,100
1,850,000㎤ 초과 ~ 1,860,000㎤ 이하 114,400 75,500
1,860,000㎤ 초과 ~ 1,870,000㎤ 이하 115,000 75,900
1,870,000㎤ 초과 ~ 1,880,000㎤ 이하 115,600 76,300
1,880,000㎤ 초과 ~ 1,890,000㎤ 이하 116,300 76,700
1,890,000㎤ 초과 ~ 1,900,000㎤ 이하 116,900 77,100
1,900,000㎤ 초과 ~ 1,910,000㎤ 이하 117,500 77,500
1,910,000㎤ 초과 ~ 1,920,000㎤ 이하 118,100 77,900
1,920,000㎤ 초과 ~ 1,930,000㎤ 이하 118,700 78,300
1,930,000㎤ 초과 ~ 1,940,000㎤ 이하 119,300 78,700
1,940,000㎤ 초과 ~ 1,950,000㎤ 이하 120,000 79,200
1,950,000㎤ 초과 ~ 1,960,000㎤ 이하 120,600 79,600
1,960,000㎤ 초과 ~ 1,970,000㎤ 이하 121,200 80,000
1,970,000㎤ 초과 ~ 1,980,000㎤ 이하 121,800 80,400
1,980,000㎤ 초과 ~ 1,990,000㎤ 이하 122,400 80,800
1,990,000㎤ 초과 ~ 2,000,000㎤ 이하 123,000 81,200

개인정보보호정책 이용약관
상호: 주식회사 와이지넷코리아 (YOUNG GROUP NET KOREA CO., LTD.)      대표: 주용규      사업자등록번호: 223-81-14426      통신판매업신고번호:제 2015-서울강남-02499호     
국제물류주선업등록:제5746호      상업서류송달업신고증명서:서울 제2025-57호      특송업체등록증:업체부호SE0378      화물운송주선업:등록번호 YGNT
본점 주소: (우: 07505) 서울시 강서구 하늘길210 김포국제공항 구화물청사 4번출구 361-3호      업무제휴문의: [email protected]      ☎ 02-2235-5700

웨이하이센터상호: 威海韩运国际贸易有限公司 法定代表人: 朱 勇奎 统一社会信用代码: 91371000MA3U6XGW6N 进出口: 37109409C6
(zip 264200) 山东省 / 威海市 / 环翠区 / 西苑街道 / 贝卡尔特路91-2号 / 威广物流园西门 / 韩运国际贸易 TAPL
TEL : +86) 0631- 598 -1400    FAX : +86) 0631- 598 -1144
(zip 264200) TAPL Hanyun , West Gate of Weihai Logistics Park, Bekart Road-91, Xiyuan Street, Huancui District, Weihai City, Shandong Province,CHINA